Poměr stran formátů každé řady je 1:√2, poměr ploch sousedních formátů je 1:2. Pozor, rozměry jsou zaokrouhlovány na milimetry.
Tolerance rozměrů:
±1.5 mm pro rozměry do 150 mm,
±2.0 mm pro rozměry mezi 150 a 600 mm
±3.0 mm pro rozměry nad 600 mm.
Řada "A"
Označení | Rozměr (mm) |
4A | 1682 × 2378 |
2A | 1189 × 1682 |
A0 | 841 x 1189 |
A1 | 594 × 841 |
A2 | 420 × 594 |
MAX | 330 × 488 - maximální formát digitálních strojů |
SRA3 | 320 × 450 - nejběžnější formát pro digitální tisk |
A3+ | 305 × 457 * |
A3 | 297 × 420 |
A4 | 210 × 297 |
A5 | 148 × 210 |
A6 | 105 × 148 |
A7 | 74 x 105 |
A8 | 52 × 74 |
A9 | 37 × 52 |
A10 | 26 × 37 |
* Označení není jednotné. Tento formát odpovídá rozměru 12×18 palců používanému zejména v USA.